Anul 2015 este unul de succes pentru tenisul feminin din Romania. Nu mai putin de 13 tenismene ocupa locuri din primele 400 in clasamentul WTA facut public in 16 iunie 2015.
Clasamentul WTA al simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 11.291 puncte
2 (2). Petra Kvitova (Cehia) 6.870
3 (3). Simona Halep 6.130
4 (4). Maria Șarapova (Rusia) 5.950
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.000
6 (7). Lucie Safarova (Cehia) 4.055
7 (6). Ana Ivanovic (Serbia) 3.895
8 (8). Ekaterina Makarova (Rusia) 3.620
9 (9). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.345
10 (10). Angelique Keber (Germania) 3.120
……………………………………………………….
30 (29). Irina Begu 1.636
49 (61). Monica Niculescu 1.065
61 (60). Alexandra Dulgheru 917
71 (68). Andreea Mitu 820
178 (180). Patricia Țig 297
179 (183), Ana Bogdan 294
193 (191). Sorana Cîrstea 271
324 (329). Alexandra Cadanțu 113
352 (356). Irina Maria Bara 103
362 (362). Elena Bogdan 95
384 (397). Cristina Dinu 87
395 (432). Diana Buzean 82 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1), Sania Mirza (India) 7.940 puncte
2 (2), Martina Hingis (Elveția) 7.170
3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 5.990
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 5.990
5 (5). Lucie Safarova (Cehia) 5.916
6 (6). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 5.746
7 (7). Kristina Mladenovic (Franța) 5.630
8 (9). Roberta Vinci (Italia) 5.030
9 (10). Timea Babos (Ungaria) 5.010
10 (8). Cara Black (Zimbabwe) 4.970
……………………………………………….
52 (52). Monica Niculescu 1.545
56 (56). Irina Begu 1.405
60 (60). Raluca Olaru 1.390
84 (79). Elena Bogdan 915 etc.
Clasamentul Race to Singapore
1 (1). Serena Williams (SUA) 5.885
2 (2). Simona Halep 3.615
3 (3). Maria Șarapova (Rusia) 3.541
4 (4). Carla Suarez Navarro (Spania) 2.785
5 (5). Lucie Safarova (Cehia) 2.477
6 (6). Petra Kvitova (Cehia) 2.346
7 (7). Karolina Pliskova (Cehia) 2.066
8 (8). Timea Bacsinszky (Elveția) 2.040
9 (9). Caroline Wozniacki (Danemarca) 1.757
10 (10). Angelique Kerber (Germania) 1.727
………………………………………………………..
25 (24). Irina Begu 968
39 (38). Alexandra Dulgheru 756
53 (85). Monica Niculescu 540
65 (60). Andreea Mitu 480 etc.
Clasamentul banilor încasați din circuitul WTA
1. Serena Williams (SUA) 6.175.649 dolari
2. Maria Șarapova (Rusia) 2.536.132
3. Simona Halep 2.218.369
4. Lucie Safarova (Cehia) 2.084.893
5. Petra Kvitova (Cehia) 1.420.858
6. Carla Suarez Navarro (Spania) 1.378.293
7. Ekaterina Makarova (Rusia) 1.247.800
8. Timea Bacsinszky (Elveția) 1.012.518
9. Ana Ivanovic (Serbia) 877.186
10. Madison Keys (SUA) 857.302
……………………………………………
28. Irina Begu 509.406
60. Monica Niculescu 236.160
64. Alexandra Dulgheru 228.825
67. Andreea Mitu 217.762 etc.